Gemeinde in Zahlen
DIE GEMEINDE EIKEN VERZEICHNET:
Gewerbe-, Industrie-, Handel- und Dienstleistungsbetriebe: 103
Landwirtschaftsbetriebe: 6
FINANZIELLES:
Steuereinnahmen 2022: CHF 7.261 Mio.
- Anteil natürliche Personen CHF 6.202 Mio.
- Anteil juristische Personen CHF 1.059 Mio.
Budgetierter Gesamtaufwand des Gemeindehaushaltes 2020: CHF 9.734 Mio.
Bevölkerung | ||
Jahr | Personen | |
1803 | 605 | |
1900 | 795 | |
1950 | 892 | |
1970 | 1'195 | |
1990 | 1'449 | |
2000 | 1'750 | |
2005 | 1'918 | |
2010 | 2'011 | |
2015 | 2'198 | |
2016 | 2'280 | |
2017 | 2'295 | |
2018 | 2'306 | |
2019 | 2'316 | |
2020 | 2'350 | |
2021 | 2'344 | |
2022 | 2'442 | |
2023 | 2'461 | |
Prozentuale Verteilung | per 31.03.2023 | |
Schweizer | 74.00 % | |
Ausländer | 26.00 % | |
römisch katholisch | 36.21 % | |
evangelisch reformiert | 13.63 % | |
christkatholisch | 00.66 % | |
unbekannt (andere + keine) | 49.50 % | |
Gemeindebann | ||
Total | 707 ha | 100 % |
Wald | 216 ha | 30.6 % |
Acker, Wiese | 314 ha | 44.4 % |
Bauzonen | 150 ha | 21.2 % |
übriges Gebiet (Gewässer, Strassen, etc.) | 27 ha | 3.8 % |
WEITERE AUSKÜNFTE ÜBER EIKEN ERHALTEN SIE BEI:
Gemeindekanzlei 5074 Eiken
Telefon: 062 552 25 00
E-Mail: info@eiken.ch
Internet: www.eiken.ch